Selasa, 18 Desember 2012

8 SBI C


Kelas : VIII.SBI. C
































NO NOMOR INDUK NAMA L/P Nilai UH MID UAS Ket.
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 sjt        
1 21148 AMANAH MUTIA NINGRUM P 93 100 82 80 95 95 95 95 95 100 93 80 76  
2 21149 ANUGERAH FITRIYAH P 93 90 85 86 95 95 95 95 95 100 93 83 76  
3 21150 AULIA RISKI UTAMI P 90 100 88 100 90 90 90 90 90 70 90 85 78  
4 21151 BRILIANTI VIAPITA P 86 90 91 100 90 90 90 90 90 70 89 80 70  
5 21152 DANDI HIDAYAT L 93 100 87 90 90 90 90 90 90 70 89 78 84  
6 21153 DHIYA YOLANDA APRILIA P 93 100 80 84 90 90 90 90 90 100 91 78 70  
7 21154 FAJRIA RAMADANTY PUTRI P 96 100 86 57 70 70 70 70 70 70 76 78 70  
8 21155 FEDILA YOLAN ANGGGITA P 90 90 84 82 90 90 90 90 90 100 90 80 76  
9 21156 INEKE KURNIASARI P 90 90 88 98 70 75 75 70 80 70 81 88 70  
10 21157 LUCKY FERNANDO L 93 100 85 98 70 70 70 70 70 100 83 78 72  
11 21158 M. RIAN ALVAGUS L 93 100   95 90 90 90 90 80 70 89 80 76  
12 21159 MSY. NUR AINUN ARIEF P 90 90 88 81 85 85 85 85 85 100 87 80 64  
13 21160 MUCHLIS AULIA AKBAR L 93 100 83 70 70 70 70 70 70 70 77 78 50  
14 21161 MUHAMMAD SYAHDAN HALIM L 93 100 80 98 90 90 90 90 80 70 88 75 70  
15 21162 NADHYA HASSNI P 93 100 82 90 70 70 70 70 70 70 79 78 70  
16 21163 NADYA UTAMIE P 90 70 80 61 70 70 70 70 70 80 73 78 56  
17 21164 NEVI RAMA DHANI P 96 100 90 100 90 90 90 90 90 100 94 80 70  
18 21165 NURFAIZAH AL - ADABIYAH P 96 100 83 95 70 70 70 70 70 100 82 80 70  
19 21166 RAHMA OKTARIANTI P 93 100 80 100 95 95 95 95 95 100 95 82 76  
20 21167 TIAN AMALDA SABRINA P 90 90 90 88 95 95 95 95 95 70 90 90 74  
21 21168 TIARA KIRANA JOVANKA P 93 100 90 100 90 90 90 90 90 70 90 82 70  
22   VEDIANSYAH ALMUHARAM L 93 90 87 78 90 90 90 90 80 70 86 82 56  
23   BAYU ILHAMDANI L 90 80 89 100 70 70 70 70 70 70 78 80 60  

8 SBI D


Kelas : VIII.SBI.D
































NO NOMOR INDUK NAMA L/P Nilai UH MID UAS Ket.
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 sjt        
1 21148 ABDUL AFIF PRAMUJA L 90 100 70 54 90 90 90 90 90 70 83 80 50  
2 21149 ALDO FAHLEVI P 83 100 70 90 70 70 70 70 70 70 76 82 70  
3 21150 ARGA RIZKY HARLIYANSYAH L 86 90 37 26 95 95 95 95 95 70 78 80 50  
4 21151 AYU NATALIA P 93 90 92 94 90 90 90 90 90 70 89 83 78  
5 21152 CITRA NENCY P 83 90 80 86 90 90 90 90 90 70 86 90 64  
6 21153 ELSA KUMALA PUTRI P 90 90 97 100 90 90 90 90 90 70 90 82 80  
7 21154 EVAN SUHANDES L 96 90 82 82 90 90 90 90 90 70 87 80 56  
8 21155 FEBBY FEREZA P 86 90 82 83 90 90 90 90 90 70 86 82 70  
9 21156 GABRIELLA AUDRE KAINAMA P 86 100 80 81 90 90 90 90 90 70 87 82 70  
10 21157 LETI VANDONA P 100 80 93 92 95 95 95 95 95 70 91 82 72  
11 21158 M. FADEL ABDALAH P 86 100 91 88 70 70 70 70 70 70 79 80 44  
12 21159 MIA SEPTIANI AGUSTINA P 86 90 93 88 70 70 70 70 70 70 78 78 72  
13 21160 PUTRI NADIA L 93 100 75 84 90 90 90 90 90 70 87 83 70  
14 21161 PUTRI SEPTIANDARI L 90 90 95 84 90 90 90 90 90 70 88 82 60  
15 21162 RAHMAT OKTORI KURNIAWAN L 86 90 60 26 95 95 95 95 95 70 81 78 50  
16 21163 RISMA ARYSTIANANDA P 93 90 96 100 90 90 90 90 90 70 90 90 74  
17 21164 SELLA PUTRIANI L 86 90 82 98 90 90 90 90 90 70 88 80 60  
18 21165                                
19 21166 VITA YOLANDA P 83 90 72 78 90 90 80 90 90 70 83 78 60  
20 21167 ZULFA NURRAHMANI L 90 90 97 100 90 90 90 90 90 70 90 90 78  
21 21168 TASYA MILLENIA P 86 100 82 70 90 90 90 90 90 70 86 80 70  
    DONNY ATMAJAYA L 86 100 67 85 90 90 90 90 90 70 86 80 54  

8 SBI E


Kelas : VIII.SBI.E
































NO NOMOR INDUK NAMA L/P Nilai UH MID UAS Ket.
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 sjt        
1 21148 ANDIKA SEPRIYADI L 90 70 54 78 90 95 95 95 95 70 83 78 54  
2 21149 APRIYANTOH P 90 90 74 85 95 95 95 95 95 70 88 78 60  
3 21150 AULIA YUSRO SARI L 83 90 71 72 95 95 95 95 95 70 86 82 64  
4 21151 AYU MILINIA P 90 90 88 79 95 95 95 95 95 70 89 83 78  
5 21152 ENI HOLIFAH P 69 90 76 69 95 95 95 95 95 70 85 80 58  
6 21153 FADILA QUR'ANI P 83 90 93 79 90 90 90 90 90 70 87 86 80  
7 21154 FAHERA BINTANG NURZATILA L 90 90 83 71 95 95 95 95 95 70 88 86 86  
8 21155 IMELDA VERINA P 86 90 79 69 95 95 95 95 95 70 87 90 88  
9 21156 JUNITA PERMATA SARI P 86 80 85 80 95 95 95 95 95 70 88 85 82  
10 21157 YERI ADITYA P 70 90 63 56 70 70 70 70 70 70 70 75 52  
11 21158 LISTIKA DWI PERTIWI P 93 100 70 81 95 95 95 95 95 70 89 90 76  
12 21159 M. WAHYU MAHENDRA P 83 90 69 75 90 90 90 90 90 70 84 78 62  
13 21160 REZA RIVALDI L 83 90 53 76 93 93 93 93 93 70 84 78 58  
14 21161 RIRIN NIA AGUSTIA L 86 100 80 81 70 70 70 70 70 70 77 80 70  
15 21162 VERMA AGUSTINA L 100 90 87 80 90 90 90 90 90 70 88 86 78  
16 21163   P                            
17 21164 SELY ARISKA WULANDARI L 86 100 93 85 95 95 95 95 95 70 91 85 80  
18 21165 SEYVA VANESHA FATIAN FLA P 93 90 95 81 95 95 95 95 95 70 90 82 80  
19 21166 TUBAGUS MAHA ALIEF P 70 70 78 85 70 70 70 70 70 70 72 75 70  
20 21167 WAFIQ FEBRI ERLIANTI SAFITRI L 86 100 92 90 95 95 95 95 95 70 91 84 82  
21 21168 YENI NOVITA SARI P 90 100 77 93 95 95 95 95 95 70 91 86 78  
22   YOLANDA PARISKA   93 90 85 77 70 70 70 70 70 70 77 83 82