DAFTAR NILAI |
SEMESTER GENAP |
SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Mapel | : Pendidikan Agama Islam | | | | | | | | | | | | |
Kelas | : VIII.SBI C | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 21148 | ADRIYAN WIJAYA | | 100 | | 85 | 60 | 90 | | | | | | |
2 | 21149 | AULIA ARISTA | | 100 | | 90 | 60 | 90 | 90 | | | | | |
3 | 21150 | AYU SEPTIA LANSARI | | 100 | | 90 | 60 | 90 | 90 | | | | | |
4 | 21151 | BAGUS SAJIWO | | 98 | | 90 | 60 | 80 | 80 | | | | | |
5 | 21152 | DENY TRI SANJAYA | | 100 | | | 60 | 90 | | | | | | |
6 | 21153 | DESTY PUSPITA SARI | | 100 | | 90 | 100 | 88 | 85 | | | | | |
7 | 21154 | FERDIAN RAFIZKY | | 100 | | 88 | 60 | 78 | | | | | | |
8 | 21155 | VERONIKA RAHAYU | | 100 | | 90 | 80 | 90 | 88 | | | | | |
9 | 21156 | JETRI LIVIA RINDIKA | | 100 | | 80 | 90 | 80 | 88 | | | | | |
10 | 21157 | CHAIRUNNISA | | 100 | | 92 | 60 | 90 | 90 | | | | | |
11 | 21158 | KURNIASIH | | 100 | | 92 | 80 | 90 | 88 | | | | | |
12 | 21159 | M. ABIYU ZAKY | | | | | 60 | 80 | | | | | | |
13 | 21160 | M. FADIL HIDAYAT | | 100 | | 88 | 60 | 85 | 88 | | | | | |
14 | 21161 | M. FAUZAN FIKRI ASTIRA | | 90 | | 88 | 50 | 68 | 80 | | | | | |
15 | 21162 | PASLIN ANISIA | | 100 | | 90 | 60 | 88 | 90 | | | | | |
16 | 21163 | ROZANAH AZIZFAH | | 100 | | | 80 | 88 | | | | | | |
17 | 21164 | SANDI FITRA RAMADONA | | 100 | | | 60 | 80 | | | | | | |
18 | 21165 | SHENNY DEVIANTI | | 100 | | 92 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
19 | 21166 | WAHYU DWI HAYATI | | 100 | | 88 | | 90 | 88 | | | | | |
20 | 21167 | YULI ELFANDRI | | 100 | | 88 | 90 | 90 | 88 | | | | | |
| | | | | | B.10 | mad | Rsl | B.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pagaralam, Maret 2012 | |
| | | Guru Mata Pelajaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | | | | | |
| | | NIP.'197501022005011012 | | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar