NO | No. Peserta Ujian Nasional | NAMA | NILAI | KET | ||
1 | 03-001-079-4 | ANGGIA PUTRI EDMILDA | 62 | |||
2 | 03-001-070-3 | ARTHUR FIRNANDO | 76 | |||
3 | 03-001-071-2 | BELARIZKA AZTINA | 70 | |||
4 | 03-001-072-9 | CELVIN YUDISTIRA ABADI | 66 | |||
5 | 03-001-073-8 | CHAIRUNNISA SALSABILA | 74 | |||
6 | 03-001-074-7 | DESI DAMAYANTI | 76 | |||
7 | 03-001-075-6 | DWIKA ZELLA PUTRI | 64 | |||
8 | 03-001-076-5 | ISMI LINDA PURNAMA | 76 | |||
9 | 03-001-077-4 | KURNIA NOVERA SARI | 70 | |||
10 | 03-001-078-3 | M. AFIF PRAWIRA | 68 | |||
11 | 03-001-079-2 | MELLINDA JUNIARTI | 70 | |||
12 | 03-001-080-9 | MGS. MUHAMMAD NURSALIM | 64 | |||
13 | 03-001-081-8 | NABILAH ANANDA H | 82 | |||
14 | 03-001-082-7 | REDHO IRWANTO | 54 | |||
15 | 03-001-083-6 | REGITA APRILLIA | 64 | |||
16 | 03-001-084-5 | RIA PUSPITA SARI | 62 | |||
17 | 03-001-085-4 | RIRIN HIDAYATI | 70 | |||
18 | 03-001-086-3 | SISCA RIZKY UTAMI PUTRI | 64 | |||
19 | 03-001-087-2 | TRI ANGGRIANI | 64 | |||
20 | 03-001-088-9 | VERIZA APRILITA | 58 | |||
03-001-089-8 | WEKY GATRA UTAMA | 72 | ||||
03-001-090-7 | YUDA PRATAMA | 88 | ||||
03-001-091-6 | YURIKE DWI SARTIKA | 70 | ||||
dibawah 75 remedial |
Jumat, 30 Maret 2012
Nilai US 9 D
Nilai US 9 C
NO | No. Peserta Ujian Nasional | NAMA | NILAI | KET | ||
1 | 03-001-045-4 | AMELIA APRILIANTI | 74 | |||
2 | 03-001-046-3 | ANDI KEJA PRATAMA | 66 | |||
3 | 03-001-047-2 | ARETHA GEA ARDIANSYAH | 78 | |||
4 | 03-001-048-9 | AZZAH MAULIDYA | 80 | |||
5 | 03-001-059-8 | BELLA ANGGLIA | 72 | |||
6 | 03-001-050-7 | CYNTIA ANASTASYA ANGGAINI | 74 | |||
7 | 03-001-051-6 | DINA SEPTARINA | 70 | |||
8 | 03-001-052-5 | FATIMAH LIBRAYANI | 72 | |||
9 | 03-001-053-4 | INDIRA VITA MAULIA | 88 | |||
10 | 03-001-054-3 | KAMILA ESVANDIARY | 76 | |||
11 | 03-001-055-2 | KHOLIK NOPANSAH | 72 | |||
12 | 03-001-056-9 | MARWANSYAH | 64 | |||
13 | 03-001-057-8 | MEFTA UL JANNA | 82 | |||
14 | 03-001-068-7 | MUHAMMAD BAGAS AGUSTIAN | 74 | |||
15 | 03-001-069-6 | NABELLA EKA YULIANTI P | 82 | |||
16 | 03-001-060-5 | PERMATA SARI PUTRI UTAMI | 74 | |||
17 | 03-001-061-4 | PUTRI WULANDARI | 72 | |||
18 | 03-001-062-3 | RAHMAH DENY | 68 | |||
19 | 03-001-063-2 | REIZA MAGHFIRO | 80 | |||
20 | 03-001-064-9 | SEPTIANSYAH SURAHMAN | 70 | |||
21 | 03-001-065-8 | SEPTIYANA ADILLA W | 70 | |||
22 | 03-001-066-7 | SISFALBI DEFRI SHANDIKA | 64 | |||
23 | 03-001-067-6 | TITIN SOLEHA | 68 | |||
24 | 03-001-078-5 | VENI ANDRIANA | 72 | |||
dibawah 75 remedial |
Nilai US 9 B
NO | No. Peserta Ujian Nasional | NAMA | NILAI | KET | ||
1 | 03-001-025-8 | AMALIA PUTRI UTAMI | 74 | |||
2 | 03-001-026-7 | ANNA STASYA | 84 | |||
3 | 03-001-027-6 | ARLOND GENTA PUTRA | 68 | |||
4 | 03-001-028-5 | DHEANGGI SULISTYO PUTI | 76 | |||
5 | 03-001-029-4 | ELSA OKTAVIANI | 70 | |||
6 | 03-001-030-3 | FADILA HASANA | susulan | |||
7 | 03-001-031-2 | IMAM ABDUL HAFIZH | 80 | |||
8 | 03-001-032-9 | INDAH AYU APRILIA | 60 | |||
9 | 03-001-033-8 | JEFRI BAKTI PALAGUNA | 72 | |||
10 | 03-001-034-7 | JIHAN MAHARANI | 80 | |||
11 | 03-001-035-6 | M. RAKHMADAN PUTRA | 80 | |||
12 | 03-001-036-5 | MADIAN ANGGRAINI | 68 | |||
13 | 03-001-037-4 | MAYA MEILENSA | 72 | |||
14 | 03-001-038-3 | MUHAMMAD NAUFAL AFAF | susulan | |||
15 | 03-001-039-2 | MUTIA SARI DWI PUTRI | 82 | |||
16 | 03-001-040-9 | NABILA MIFTAHUL JANNAH | 60 | |||
17 | 03-001-041-8 | POPI ANDRAYANI | 70 | |||
18 | 03-001-042-7 | RYLA OPDORIE ADELIA | 70 | |||
19 | 03-001-043-6 | TIRA GUSTI ANJANI | 64 | |||
20 | 03-001-044-5 | YOLANDA DWIKA PUTRI | 76 | |||
dibawah 75 remedial |
Langganan:
Postingan (Atom)