NO | No. Peserta Ujian Nasional | NAMA | NILAI | KET | ||
1 | 03-001-025-8 | AMALIA PUTRI UTAMI | 74 | |||
2 | 03-001-026-7 | ANNA STASYA | 84 | |||
3 | 03-001-027-6 | ARLOND GENTA PUTRA | 68 | |||
4 | 03-001-028-5 | DHEANGGI SULISTYO PUTI | 76 | |||
5 | 03-001-029-4 | ELSA OKTAVIANI | 70 | |||
6 | 03-001-030-3 | FADILA HASANA | susulan | |||
7 | 03-001-031-2 | IMAM ABDUL HAFIZH | 80 | |||
8 | 03-001-032-9 | INDAH AYU APRILIA | 60 | |||
9 | 03-001-033-8 | JEFRI BAKTI PALAGUNA | 72 | |||
10 | 03-001-034-7 | JIHAN MAHARANI | 80 | |||
11 | 03-001-035-6 | M. RAKHMADAN PUTRA | 80 | |||
12 | 03-001-036-5 | MADIAN ANGGRAINI | 68 | |||
13 | 03-001-037-4 | MAYA MEILENSA | 72 | |||
14 | 03-001-038-3 | MUHAMMAD NAUFAL AFAF | susulan | |||
15 | 03-001-039-2 | MUTIA SARI DWI PUTRI | 82 | |||
16 | 03-001-040-9 | NABILA MIFTAHUL JANNAH | 60 | |||
17 | 03-001-041-8 | POPI ANDRAYANI | 70 | |||
18 | 03-001-042-7 | RYLA OPDORIE ADELIA | 70 | |||
19 | 03-001-043-6 | TIRA GUSTI ANJANI | 64 | |||
20 | 03-001-044-5 | YOLANDA DWIKA PUTRI | 76 | |||
dibawah 75 remedial |
Jumat, 30 Maret 2012
Nilai US 9 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar