Mapel | :Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
Kelas | : VIII SBI D |
| |||||||||||||||||||||
NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI PEKERJAAN RUMAH | KET | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
1 | 9976170741 | Anggia Putri Edmilda | P | 0 | 0 | 80 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 21199 | Anisya Novaris | P | PINDAH | |||||||||||||||||||
3 | 9984650640 | Arthur Firnando | L | 83 | 80 | 83 | 80 | 84 | 80 | 82 | 83 | ||||||||||||
4 | 9976417182 | Belarizka Aztina | P | 85 | 83 | 83 | 83 | 85 | 83 | 84 | 83 | ||||||||||||
5 | 9996790856 | Calvin Yudistira Abadi | L | 80 | 78 | 80 | 80 | 84 | 80 | 80 | 82 | ||||||||||||
6 | 9986297662 | Chairunnisa Salsabilla | P | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | ||||||||||||
7 | 9974737243 | Desi Damayanti | P | 82 | 83 | 82 | 80 | 84 | 80 | 80 | 82 | ||||||||||||
8 | 9976417261 | Dwika Zella Putri | P | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 84 | 84 | ||||||||||||
9 | 9976751962 | Fufut Motik Atika | P | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | 9986297618 | Ismilinda Purnama | P | 85 | 83 | 84 | 83 | 85 | 83 | 84 | 83 | ||||||||||||
11 | 9976417240 | Kurnia Novera Sari | P | 83 | 83 | 84 | 83 | 85 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
12 | 9974737261 | M. Afif Prawira | L | 78 | 0 | 80 | 80 | 84 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
13 | 9976751952 | Mellinda Juniarti | P | 85 | 82 | 78 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | ||||||||||||
14 | 9975431995 | Mgs. Muhammad Nursalim | L | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | ||||||||||||
15 | 9986175079 | Nabillah Ananda H | P | 85 | 84 | 83 | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | ||||||||||||
16 | 9967297926 | Redho Irwanto | L | 80 | 0 | 80 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | ||||||||||||
17 | 9974737281 | Regita Aprillia | P | 80 | 78 | 83 | 80 | 85 | 84 | 83 | 84 | ||||||||||||
18 | 9975697139 | Ria Puspita Sari | P | 80 | 83 | 84 | 78 | 78 | 84 | 83 | 83 | ||||||||||||
19 | 9976417218 | Ririn Hidayati | P | 83 | 0 | 0 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | ||||||||||||
20 | 9974737088 | Sisca Rizky Utami Putri | P | 78 | 82 | 82 | 85 | 85 | 84 | 82 | 82 | ||||||||||||
21 | 9986618781 | Tri Anggriani | P | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 82 | 83 | 82 | ||||||||||||
22 | 9984650755 | Veriza Aprilita | P | 83 | 83 | 83 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | ||||||||||||
23 | 9976417217 | Weky Gatra Utama | L | 70 | 78 | 82 | 80 | 84 | 80 | 82 | 82 | ||||||||||||
24 | 9975430072 | Yuda Pratama | L | 85 | 82 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
25 | 9966916561 | Yurike Dwi Sartika | P | 85 | 83 | 82 | 82 | 85 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||||
Pagaralam, Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
DTO | |||||||||||||||||||||||
IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
NIP.'197501022005011012 |
Rabu, 01 Juni 2011
DAFTAR NILAI TUGAS RUMAH 8 SBI D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar