| Mapel | : Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : VIII.SBI A | ||||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI PEKERJAAN RUMAH | KET | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 | 9986297636 | Aidil Anwar | L | 82 | 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 83 | 82 | ||||||||||||
| 2 | 9986297717 | Altiana Safitri Sani | P | 83 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | ||||||||||||
| 3 | 9986297635 | Anastasya Fitri Silvana | P | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | ||||||||||||
| 4 | 9976751954 | Anjulia | P | 85 | 0 | 84 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 9986297628 | Anugerah Ramadhan | L | 80 | 82 | 80 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 | ||||||||||||
| 6 | 9975694800 | Beby Iktia Pirada | P | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
| 7 | 9974737128 | Bella Juni Safira | P | 83 | 82 | 0 | 84 | 85 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 9966916558 | Deta Zulfaini | P | 84 | 82 | 83 | 85 | 85 | 83 | 83 | 85 | ||||||||||||
| 9 | 9976417203 | Dwi Julianto Putra | L | 82 | 82 | 80 | 83 | 84 | 83 | 83 | 85 | ||||||||||||
| 10 | 9976711944 | Ega Andayani | P | 83 | 82 | 83 | 84 | 82 | 82 | 83 | 80 | ||||||||||||
| 11 | 9965836302 | Erly Marela | P | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
| 12 | 9976417219 | Gustira Dita | P | 85 | 83 | 82 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
| 13 | 9976417226 | Helnia Rimelsa | P | 83 | 82 | 83 | 84 | 82 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
| 14 | 9976751945 | Jetri Murfa Filia Utami | P | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 15 | 9976417177 | Lara Sakinatul Hasanah | P | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
| 16 | 9976172419 | Lulu Puspa Sari | P | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 83 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 17 | 9976751966 | M. Jeni Saputra | L | 80 | 84 | 83 | 84 | 85 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||
| 18 | 9974737267 | Meylinda Chaniago | P | 85 | 83 | 83 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||
| 19 | 9976751968 | Muhammad Jaka Surya | L | 80 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | ||||||||||||
| 20 | 9976417175 | Nihayah Nailatul wardah | P | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 21 | 9975593623 | Renaldi | L | 84 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | ||||||||||||
| 22 | 9976751967 | RiniNovia Wulandari | P | 85 | 0 | 0 | 80 | 80 | 83 | 83 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 9976415054 | Thiya Septriana | P | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | ||||||||||||
| 24 | 9976237937 | Tri Wulanputri Utami | P | 82 | 84 | 82 | 85 | 85 | 84 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 9974737301 | Yonas Andika | L | O | U | T | |||||||||||||||||
| Pagaralam, Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| DTO | |||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
Rabu, 01 Juni 2011
DAFTAR NILAI TUGAS RUMAH 8 SBI A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar