Kelas | : VIII.SBI.E | ||||||||||||||||
NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | Nilai UH | MID | UAS | Ket. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sjt | ||||||||
1 | 21148 | ANDIKA SEPRIYADI | L | 90 | 70 | 54 | 78 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 83 | 78 | 54 | |
2 | 21149 | APRIYANTOH | P | 90 | 90 | 74 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 88 | 78 | 60 | |
3 | 21150 | AULIA YUSRO SARI | L | 83 | 90 | 71 | 72 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 86 | 82 | 64 | |
4 | 21151 | AYU MILINIA | P | 90 | 90 | 88 | 79 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 89 | 83 | 78 | |
5 | 21152 | ENI HOLIFAH | P | 69 | 90 | 76 | 69 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 85 | 80 | 58 | |
6 | 21153 | FADILA QUR'ANI | P | 83 | 90 | 93 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 87 | 86 | 80 | |
7 | 21154 | FAHERA BINTANG NURZATILA | L | 90 | 90 | 83 | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 88 | 86 | 86 | |
8 | 21155 | IMELDA VERINA | P | 86 | 90 | 79 | 69 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 87 | 90 | 88 | |
9 | 21156 | JUNITA PERMATA SARI | P | 86 | 80 | 85 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 88 | 85 | 82 | |
10 | 21157 | YERI ADITYA | P | 70 | 90 | 63 | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 52 | |
11 | 21158 | LISTIKA DWI PERTIWI | P | 93 | 100 | 70 | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 89 | 90 | 76 | |
12 | 21159 | M. WAHYU MAHENDRA | P | 83 | 90 | 69 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 84 | 78 | 62 | |
13 | 21160 | REZA RIVALDI | L | 83 | 90 | 53 | 76 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 70 | 84 | 78 | 58 | |
14 | 21161 | RIRIN NIA AGUSTIA | L | 86 | 100 | 80 | 81 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 80 | 70 | |
15 | 21162 | VERMA AGUSTINA | L | 100 | 90 | 87 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 88 | 86 | 78 | |
16 | 21163 | P | |||||||||||||||
17 | 21164 | SELY ARISKA WULANDARI | L | 86 | 100 | 93 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 91 | 85 | 80 | |
18 | 21165 | SEYVA VANESHA FATIAN FLA | P | 93 | 90 | 95 | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 90 | 82 | 80 | |
19 | 21166 | TUBAGUS MAHA ALIEF | P | 70 | 70 | 78 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 75 | 70 | |
20 | 21167 | WAFIQ FEBRI ERLIANTI SAFITRI | L | 86 | 100 | 92 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 91 | 84 | 82 | |
21 | 21168 | YENI NOVITA SARI | P | 90 | 100 | 77 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 91 | 86 | 78 | |
22 | YOLANDA PARISKA | 93 | 90 | 85 | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 83 | 82 |
Selasa, 18 Desember 2012
8 SBI E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar