| Kelas | : VIII.SBI E | |||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 21148 | AUDINI NURSHANIA MOHETA | 100 | 88 | 88 | |||||||||
| 2 | 21149 | ANDREA AKBAR | 100 | 85 | ||||||||||
| 3 | 21150 | BILQIS DAFA INSANI AL JANNAH | 100 | 88 | 80 | |||||||||
| 4 | 21151 | CHINDY DINDA LESTARI | 100 | 90 | 78 | |||||||||
| 5 | 21152 | DINDA ERINA SARI | 100 | 88 | 78 | |||||||||
| 6 | 21153 | FARIS ALVANSA | 100 | 90 | 90 | |||||||||
| 7 | 21154 | FIERNANDO FIRMAN JULIANSYAH | 100 | 90 | 88 | |||||||||
| 8 | 21155 | GELEN CORNELIA | 98 | 90 | 68 | |||||||||
| 9 | 21156 | GERY PRAMANA AJI | 100 | 90 | 78 | |||||||||
| 10 | 21157 | GINTIA WATI | 100 | 78 | 80 | |||||||||
| 11 | 21158 | GISELLA RARA ALIANDE | 100 | 90 | 80 | |||||||||
| 12 | 21159 | IGA DWI YULIA | 100 | 78 | ||||||||||
| 13 | 21160 | INDAH KURNIAWAN | 100 | 90 | 75 | |||||||||
| 14 | 21161 | KHATON WARANG JATI | 100 | 90 | ||||||||||
| 15 | 21162 | M. EGI HANAFI | 100 | 90 | 78 | |||||||||
| 16 | 21163 | M. FACHRI HUSAMUDDIN | 100 | 90 | 80 | |||||||||
| 17 | 21164 | MAYALISNA PRIHATININGRUM | 100 | 88 | 85 | |||||||||
| 18 | 21165 | RIA INDAH MAHARTI | 100 | 88 | 88 | |||||||||
| 19 | 21166 | RICKY SYAH PUTRA | 100 | 88 | 80 | |||||||||
| 20 | 21167 | SERLY OKTAVIANI | 100 | 88 | 78 | |||||||||
| 21 | 21168 | VANIA NUR AL FATIHAH | 98 | 88 | 78 | |||||||||
| 22 | 21169 | B.10 | rasul | B.11 | ||||||||||
| 23 | 21170 | |||||||||||||
| 24 | 21171 | |||||||||||||
| 25 | 21172 | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||
Jumat, 13 April 2012
Tugas 8 E 2012
Tugas 8 D 2012
| Kelas | : VIII.SBI D | |||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
| Mad & Waqaf | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 21148 | ALMA WIHARDANI | 88 | 80 | 90 | |||||||||
| 2 | 21149 | ARDI SURAHMAN | 90 | 80 | 80 | |||||||||
| 3 | 21150 | DANANG EDI PURWANTO | 85 | 78 | 80 | |||||||||
| 4 | 21151 | DIAH SEFTIKA | 88 | 80 | 85 | |||||||||
| 5 | 21152 | DONA PUSPITA SARI | 90 | 80 | 85 | |||||||||
| 6 | 21153 | DWI SETIAWAN | 88 | 80 | 85 | |||||||||
| 7 | 21154 | EKA WAHYANTI | 80 | 80 | ||||||||||
| 8 | 21155 | FEBRIANTI PUTRI | 90 | 80 | 90 | |||||||||
| 9 | 21156 | FERONIKA | 88 | 88 | 90 | |||||||||
| 10 | 21157 | HERU SETIAWAN | 90 | 80 | 80 | |||||||||
| 11 | 21158 | INTAN PERMATA SARI | 78 | 85 | ||||||||||
| 12 | 21159 | Kgs. KIKO RAHMAT PRATAMA | 85 | 60 | ||||||||||
| 13 | 21160 | FITRI ENGGRIANI KINANTI | 90 | 88 | 80 | |||||||||
| 14 | 21161 | M. ILHAM PAMBUDI | 80 | 75 | 80 | |||||||||
| 15 | 21162 | M. PANDU NUGRAHA | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 16 | 21163 | PANDAWA MANDALA PUTRA | 80 | 80 | ||||||||||
| 17 | 21164 | RISKY KHAIRUNISA | 80 | 80 | ||||||||||
| 18 | 21165 | SAVITRI TRI FAJARIYANTI | 88 | 80 | 90 | |||||||||
| 19 | 21166 | SHARA AMALIA | 80 | 80 | ||||||||||
| 20 | 21167 | YUDHEA MUTIARA MUKSIN | 90 | 80 | ||||||||||
| 21 | 21168 | LARASATI AYU NINGRUM | 90 | 80 | 85 | |||||||||
| 22 | 21169 | B.10 | rasul | B.11 | ||||||||||
| 23 | 21170 | |||||||||||||
| 24 | 21171 | |||||||||||||
| 25 | 21172 | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||
Tugas 8 C 2012
| Kelas | : VIII.SBI C | |||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 21148 | ADRIYAN WIJAYA | 100 | 85 | 60 | 90 | 85 | |||||||
| 2 | 21149 | AULIA ARISTA | 100 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 3 | 21150 | AYU SEPTIA LANSARI | 100 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 4 | 21151 | BAGUS SAJIWO | 98 | 90 | 60 | 80 | 88 | 80 | ||||||
| 5 | 21152 | DENY TRI SANJAYA | 100 | 60 | 90 | 90 | ||||||||
| 6 | 21153 | DESTY PUSPITA SARI | 100 | 90 | 100 | 88 | 85 | 85 | ||||||
| 7 | 21154 | FERDIAN RAFIZKY | 100 | 88 | 60 | 78 | 90 | |||||||
| 8 | 21155 | VERONIKA RAHAYU | 100 | 90 | 80 | 90 | 88 | 88 | ||||||
| 9 | 21156 | JETRI LIVIA RINDIKA | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 | 90 | ||||||
| 10 | 21157 | CHAIRUNNISA | 100 | 92 | 60 | 90 | 90 | 88 | ||||||
| 11 | 21158 | KURNIASIH | 100 | 92 | 80 | 90 | 88 | |||||||
| 12 | 21159 | M. ABIYU ZAKY | 60 | 80 | ||||||||||
| 13 | 21160 | M. FADIL HIDAYAT | 100 | 88 | 60 | 85 | 88 | 88 | ||||||
| 14 | 21161 | M. FAUZAN FIKRI ASTIRA | 90 | 88 | 50 | 68 | 80 | |||||||
| 15 | 21162 | PASLIN ANISIA | 100 | 90 | 60 | 88 | 90 | 88 | ||||||
| 16 | 21163 | ROZANAH AZIZFAH | 100 | 80 | 88 | |||||||||
| 17 | 21164 | SANDI FITRA RAMADONA | 100 | 60 | 80 | |||||||||
| 18 | 21165 | SHENNY DEVIANTI | 100 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 19 | 21166 | WAHYU DWI HAYATI | 100 | 88 | 90 | 88 | 88 | |||||||
| 20 | 21167 | YULI ELFANDRI | 100 | 88 | 90 | 90 | 88 | 85 | ||||||
| B.10 | mad | Rsl | B.11 | B.12 | ||||||||||
| Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)