Kelas | : VIII.SBI A | |||||||||||||
NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | 21148 | ABDURROMAN AFIF | 100 | 68 | 60 | 68 | ||||||||
2 | 21149 | ATIKAH RAHMAH | 100 | 90 | 80 | 85 | ||||||||
3 | 21150 | AZAM DWI PUTRA | 100 | 80 | 60 | 80 | ||||||||
4 | 21151 | ELMA SARI | 100 | 80 | ||||||||||
5 | 21152 | ELSA PRISILIA | 100 | 88 | 80 | |||||||||
6 | 21153 | EMILIA MERISKA | 100 | 90 | 80 | 88 | ||||||||
7 | 21154 | FEBRI TAUFIQURAHMAN | 100 | 78 | 70 | |||||||||
8 | 21155 | HAYYUNI WAFA | 100 | 88 | 80 | |||||||||
9 | 21156 | HAZRINA ANUR AMALIA | 100 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | ||||||
10 | 21157 | HARLISA PUSPAWATI | 100 | 90 | 80 | 90 | ||||||||
11 | 21158 | INTAN OKTARINA | 100 | 90 | 80 | |||||||||
12 | 21159 | LIA FAJRIATI RAHAYU | 100 | 90 | 80 | 90 | ||||||||
13 | 21160 | M. ALIF AL FARIZI | 100 | 68 | 60 | 79 | ||||||||
14 | 21161 | Mgs. M. AKBAR JULIANSYAH | 100 | 78 | 60 | |||||||||
15 | 21162 | MUHAMMAD FAISAL WIRIAWAN | 100 | 68 | 60 | 78 | ||||||||
16 | 21163 | LISA DWI ARYANI | 100 | 80 | 80 | 90 | ||||||||
17 | 21164 | OZZAH ALFAKIRA | 100 | 78 | 70 | 78 | ||||||||
18 | 21165 | SITI AULIA | 100 | 88 | 60 | |||||||||
19 | 21166 | UTAMI PUTRI PRATIWI | 100 | 78 | 80 | 92 | ||||||||
20 | 21167 | ZAKI THOIF FIRDAUS | 100 | 68 | 60 | |||||||||
21 | 21168 | ZAKIA FARAH DIBA | 100 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | ||||||
22 | rasul | mad | B.10 | B.11 | B.12 | |||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
NIP.'197501022005011012 |
Jumat, 13 April 2012
Tugas 8 A 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar