| Kelas | : IX SBI D | | ||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 1 | 21198 | ANGGIA PUTRI EDMILDA | L | 87 | 80 | |||||||||||||||||
| 2 | 21199 | ANISYA NOVARIS | P | |||||||||||||||||||
| 3 | 21200 | ARTHUR FIRNANDO | L | 77 | 78 | |||||||||||||||||
| 4 | 21201 | BELARIZKA AZTINA | P | 77 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 5 | 21202 | CELVIN YUDISTIRA ABADI | P | 77 | 78 | |||||||||||||||||
| 6 | 21203 | CHAIRUNNISA SALSABILA | L | 77 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 7 | 21204 | DESI DAMAYANTI | L | 87 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 88 | |||||||||||
| 8 | 21205 | DWIKA ZELLA PUTRI | L | 77 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 9 | 21206 | FUVUT MOTIK ATIKA | L | |||||||||||||||||||
| 10 | 21207 | ISMI LINDA PURNAMA | L | 87 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 11 | 21208 | KURNIA NOVERA SARI | L | 87 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 12 | 21209 | M. AFIF PRAWIRA | P | 87 | 70 | 80 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | |||||||||||
| 13 | 21210 | MELLINDA JUNIARTI | P | 87 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 14 | 21211 | MGS. MUHAMMAD NURSALIM | P | 77 | 60 | 80 | 84 | 87 | 88 | 88 | 85 | |||||||||||
| 15 | 21212 | NABILAH ANANDA H | L | 77 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 88 | |||||||||||
| 16 | 21213 | REDHO IRWANTO | P | 77 | 68 | 80 | 83 | 85 | 85 | 90 | 85 | |||||||||||
| 17 | 21214 | REGITA APRILLIA | P | 77 | 80 | 80 | 83 | 88 | 88 | 90 | 85 | |||||||||||
| 18 | 21215 | RIA PUSPITA SARI | P | 87 | 80 | 80 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||||||||||
| 19 | 21216 | RIRIN HIDAYATI | P | 87 | 80 | |||||||||||||||||
| 20 | 21217 | SISCA RIZKY UTAMI PUTRI | P | 87 | 80 | 80 | 83 | 85 | 85 | 90 | 85 | |||||||||||
| 21 | 21218 | TRI ANGGRIANI | P | 77 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 22 | 21219 | VERIZA APRILITA | P | 87 | 80 | 80 | 83 | 87 | 88 | 88 | 85 | |||||||||||
| 23 | 21220 | WEKY GATRA UTAMA | P | 77 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 24 | 21221 | YUDA PRATAMA | P | 77 | 70 | 83 | 80 | 84 | 85 | 88 | 85 | |||||||||||
| 25 | 21222 | YURIKE DWI SARTIKA | P | 87 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||
| Pagaralam,Maret 2012 | ||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||||||||||
Jumat, 13 April 2012
Tugas 9 D 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar