| Kelas | : IX.SBI B | |||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
| Ayat | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | 21148 | AMALIA PUTRI UTAMI | 80 | 78 | ||||||||||
| 2 | 21149 | ANNA STASYA | 80 | 80 | 83 | 85 | 90 | 90 | 90 | 88 | ||||
| 3 | 21150 | ARLOND GENTA PUTRA | 70 | 80 | ||||||||||
| 4 | 21151 | BELLA KUSUMA HIDAYAT | ||||||||||||
| 5 | 21152 | DHEANGGI SULISTYO PUTI | 78 | 78 | ||||||||||
| 6 | 21153 | DITA PUSPITA | ||||||||||||
| 7 | 21154 | ELSA OKTAVIANI | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 88 | 90 | 85 | ||||
| 8 | 21155 | FADILA HASANA | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 88 | 88 | 85 | ||||
| 9 | 21156 | IMAM ABDUL HAFIZH | 80 | 80 | ||||||||||
| 10 | 21157 | INDAH AYU APRILIA | 80 | 80 | ||||||||||
| 11 | 21158 | JEFRI BAKTI PALAGUNA | 80 | 78 | ||||||||||
| 12 | 21159 | JIHAN MAHARANI | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 88 | 88 | 85 | ||||
| 13 | 21160 | M. RAKHMADAN PUTRA | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | ||||
| 14 | 21161 | MADIAN ANGGRAINI | 80 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 | 85 | ||||
| 15 | 21162 | MARSHALL. R. ANARKHI | ||||||||||||
| 16 | 21163 | MAYA MEILENSA | 80 | 80 | ||||||||||
| 17 | 21164 | MUHAMMAD NAUFAL AFAF | 80 | 80 | ||||||||||
| 18 | 21165 | MUTIA SARI DWI PUTRI | 80 | 80 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 | 85 | ||||
| 19 | 21166 | NABILA MIFTAHUL JANNAH | 80 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||||
| 20 | 21167 | POPI ANDRAYANI | 80 | 80 | ||||||||||
| 21 | 21168 | RYLA OPDORIE ADELIA | 80 | 80 | ||||||||||
| 22 | 21169 | SAPIKI OKTASADA | ||||||||||||
| 23 | 21170 | TIRA GUSTI ANJANI | 78 | 78 | ||||||||||
| 24 | 21171 | UTARI YURLIKA PUTRI | ||||||||||||
| 25 | 21172 | YOLANDA DWIKA PUTRI | 80 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 | 85 | ||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||
Jumat, 13 April 2012
Tugas 9 B 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar