| Kelas | : VIII.SBI B | |||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 21148 | ADE SYAPUTRA | 75 | 70 | ||||||||||
| 2 | 21149 | ARIF BUDIMAN | 80 | 70 | 70 | 80 | ||||||||
| 3 | 21150 | AYU FEBRIANI | 90 | 70 | 78 | 90 | ||||||||
| 4 | 21151 | AYU WENING MAHARANI PANGESTI | ||||||||||||
| 5 | 21152 | CHINTIA WULFA ANUGERA | 80 | 75 | 80 | |||||||||
| 6 | 21153 | DIAH DWI FITRIANI | 78 | 80 | 80 | 85 | ||||||||
| 7 | 21154 | DIPO PANDOWO AJI | 80 | 90 | 78 | 80 | ||||||||
| 8 | 21155 | EGI FEBRI ARISANDI | 78 | 70 | ||||||||||
| 9 | 21156 | FIRNANDHO VHAN JOVI | 80 | 70 | 60 | 80 | ||||||||
| 10 | 21157 | NURAINA SEFTIANI | 90 | 70 | 78 | 90 | ||||||||
| 11 | 21158 | JURMANOPA | 70 | 60 | ||||||||||
| 12 | 21159 | M. SETIA BUDI | 70 | 85 | ||||||||||
| 13 | 21160 | MUHAMMAD RIZKI AKBAR | 78 | 70 | ||||||||||
| 14 | 21161 | NENDY OKTARI | 78 | 80 | 80 | 80 | 83 | |||||||
| 15 | 21162 | NOVIA CAHYA NINGRUM | ||||||||||||
| 16 | 21163 | NUR FAJRI SEFTIANA | 90 | 70 | 78 | 90 | ||||||||
| 17 | 21164 | R. AYU SYARIFAH NURILLAH | 80 | 78 | 88 | |||||||||
| 18 | 21165 | Stn ANNISA UTAMI. F | 90 | 80 | 80 | 88 | 88 | |||||||
| 19 | 21166 | SYAHPUTRA SAMPURNA | 70 | 60 | 80 | |||||||||
| 20 | 21167 | TANIA SEFTALIA | 80 | 80 | 88 | 88 | ||||||||
| 21 | 21168 | TIARA VERONIKA | 90 | 78 | 78 | 90 | ||||||||
| 22 | rasul | mad | B.10 | B.11 | B.12 | |||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||
Jumat, 13 April 2012
Tugas 8 B 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar