Kelas | : IX.SBI C | |||||||||||||
NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | 21173 | AMELIA APRILIANTI | P | 93 | 78 | 82 | 82 | 84 | 85 | 83 | 83 | |||
2 | 21174 | ANDI KEJA PRATAMA | P | 92 | 70 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
3 | 21175 | ARETHA GEA ARDIANSYAH | P | 93 | 75 | |||||||||
4 | 21176 | AZZAH MAULIDYA | L | 93 | 70 | |||||||||
5 | 21177 | BELLA ANGGLIA | P | 97 | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 83 | 83 | |||
6 | 21178 | CINDY AALIYAH | L | |||||||||||
7 | 21179 | CYNTIA ANASTASYA ANGGAINI | L | 98 | 80 | |||||||||
8 | 21180 | DINA SEPTARINA | L | 93 | 80 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
9 | 21181 | FATIMAH LIBRAYANI | L | 95 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | |||
10 | 21182 | INDIRA VITA MAULIA | L | 92 | 80 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
11 | 21183 | KAMILA ESVANDIARY | P | 97 | 80 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
12 | 21184 | KHOLIK NOPANSAH | P | 97 | 80 | |||||||||
13 | 21185 | M. BAGAS AGUSTIAN | P | 89 | 78 | |||||||||
14 | 21186 | MARWANSYAH | P | 93 | 78 | |||||||||
15 | 21187 | MEFTA UL JANNA | P | 97 | 80 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
16 | 21188 | NABELLA EKA YULIANTI P | P | 93 | 80 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 85 | |||
17 | 21189 | PERMATA SARI PUTRI UTAMI | P | 90 | 80 | |||||||||
18 | 21190 | PUTRI WULANDARI | P | 97 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | ||||
19 | 21191 | RAHMAH DENY | P | 95 | 78 | |||||||||
20 | 21192 | REIZA MAGHFIRO | L | 93 | 80 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
21 | 21193 | SEPTIANSYAH SURAHMAN | L | 97 | 80 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
22 | 21194 | SEPTIYANA ADILLA W | P | 97 | 78 | |||||||||
23 | 21195 | SISFALBI DEFRI SHANDIKA | L | 90 | 75 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
24 | 21196 | TITIN SOLEHA | P | 97 | 78 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
25 | 21197 | VENI ANDRIANA | P | 97 | 78 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 85 | |||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
Pagaralam,April 2012 | ||||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
NIP.'197501022005011012 |
Jumat, 13 April 2012
Tugas 9 C 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar