| Kelas | : VIII.SBI D | |||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
| Mad & Waqaf | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 21148 | ALMA WIHARDANI | 88 | 80 | 90 | |||||||||
| 2 | 21149 | ARDI SURAHMAN | 90 | 80 | 80 | |||||||||
| 3 | 21150 | DANANG EDI PURWANTO | 85 | 78 | 80 | |||||||||
| 4 | 21151 | DIAH SEFTIKA | 88 | 80 | 85 | |||||||||
| 5 | 21152 | DONA PUSPITA SARI | 90 | 80 | 85 | |||||||||
| 6 | 21153 | DWI SETIAWAN | 88 | 80 | 85 | |||||||||
| 7 | 21154 | EKA WAHYANTI | 80 | 80 | ||||||||||
| 8 | 21155 | FEBRIANTI PUTRI | 90 | 80 | 90 | |||||||||
| 9 | 21156 | FERONIKA | 88 | 88 | 90 | |||||||||
| 10 | 21157 | HERU SETIAWAN | 90 | 80 | 80 | |||||||||
| 11 | 21158 | INTAN PERMATA SARI | 78 | 85 | ||||||||||
| 12 | 21159 | Kgs. KIKO RAHMAT PRATAMA | 85 | 60 | ||||||||||
| 13 | 21160 | FITRI ENGGRIANI KINANTI | 90 | 88 | 80 | |||||||||
| 14 | 21161 | M. ILHAM PAMBUDI | 80 | 75 | 80 | |||||||||
| 15 | 21162 | M. PANDU NUGRAHA | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 16 | 21163 | PANDAWA MANDALA PUTRA | 80 | 80 | ||||||||||
| 17 | 21164 | RISKY KHAIRUNISA | 80 | 80 | ||||||||||
| 18 | 21165 | SAVITRI TRI FAJARIYANTI | 88 | 80 | 90 | |||||||||
| 19 | 21166 | SHARA AMALIA | 80 | 80 | ||||||||||
| 20 | 21167 | YUDHEA MUTIARA MUKSIN | 90 | 80 | ||||||||||
| 21 | 21168 | LARASATI AYU NINGRUM | 90 | 80 | 85 | |||||||||
| 22 | 21169 | B.10 | rasul | B.11 | ||||||||||
| 23 | 21170 | |||||||||||||
| 24 | 21171 | |||||||||||||
| 25 | 21172 | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||
Jumat, 13 April 2012
Tugas 8 D 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar