Kelas | : VIII.SBI E | |||||||||||||
NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | 21148 | AUDINI NURSHANIA MOHETA | 100 | 88 | 88 | |||||||||
2 | 21149 | ANDREA AKBAR | 100 | 85 | ||||||||||
3 | 21150 | BILQIS DAFA INSANI AL JANNAH | 100 | 88 | 80 | |||||||||
4 | 21151 | CHINDY DINDA LESTARI | 100 | 90 | 78 | |||||||||
5 | 21152 | DINDA ERINA SARI | 100 | 88 | 78 | |||||||||
6 | 21153 | FARIS ALVANSA | 100 | 90 | 90 | |||||||||
7 | 21154 | FIERNANDO FIRMAN JULIANSYAH | 100 | 90 | 88 | |||||||||
8 | 21155 | GELEN CORNELIA | 98 | 90 | 68 | |||||||||
9 | 21156 | GERY PRAMANA AJI | 100 | 90 | 78 | |||||||||
10 | 21157 | GINTIA WATI | 100 | 78 | 80 | |||||||||
11 | 21158 | GISELLA RARA ALIANDE | 100 | 90 | 80 | |||||||||
12 | 21159 | IGA DWI YULIA | 100 | 78 | ||||||||||
13 | 21160 | INDAH KURNIAWAN | 100 | 90 | 75 | |||||||||
14 | 21161 | KHATON WARANG JATI | 100 | 90 | ||||||||||
15 | 21162 | M. EGI HANAFI | 100 | 90 | 78 | |||||||||
16 | 21163 | M. FACHRI HUSAMUDDIN | 100 | 90 | 80 | |||||||||
17 | 21164 | MAYALISNA PRIHATININGRUM | 100 | 88 | 85 | |||||||||
18 | 21165 | RIA INDAH MAHARTI | 100 | 88 | 88 | |||||||||
19 | 21166 | RICKY SYAH PUTRA | 100 | 88 | 80 | |||||||||
20 | 21167 | SERLY OKTAVIANI | 100 | 88 | 78 | |||||||||
21 | 21168 | VANIA NUR AL FATIHAH | 98 | 88 | 78 | |||||||||
22 | 21169 | B.10 | rasul | B.11 | ||||||||||
23 | 21170 | |||||||||||||
24 | 21171 | |||||||||||||
25 | 21172 | |||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
Pagaralam, April 2012 | ||||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||
NIP.'197501022005011012 |
Jumat, 13 April 2012
Tugas 8 E 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar